藥品、耗材等信息
2288
安徽奧斯特客 | 半月板縫合系統(tǒng) | JY02ZX | 套 | 1550 |
安徽奧斯特客 | 半月板縫合系統(tǒng) | JY02WX | 套 | 1550 |
安徽奧斯特客 | 半月板縫合系統(tǒng) | JY02FW | 套 | 1550 |
安徽奧斯特客 | 半月板縫合系統(tǒng) | JY01ZX | 套 | 1550 |
安徽奧斯特客 | 半月板縫合系統(tǒng) | JY01wX | 套 | 1550 |
安徽奧斯特客 | 半月板縫合系統(tǒng) | JY01FW | 套 | 1550 |
安徽奧斯特客 | 可吸收硬腦(脊)膜補(bǔ)片 | 3cm*6cm | 片 | 1260 |
安徽奧斯特客 | 可吸收硬腦(脊)膜補(bǔ)片 | 7.5cm*7.5cm | 片 | 3937.5 |
安徽奧斯特客 | 一次性等離子體刀頭 | SM-DDT-G08B | 把 | 1480 |
安徽奧斯特客 | 一次性等離子體刀頭 | SM-DDT-G12B | 把 | 1480 |
安徽拜科 | 顱內(nèi)可電解脫彈簧圈 | FG9001000-1503 | 個 | 3851 |
安徽拜科 | 顱內(nèi)可電解脫彈簧圈 | FG9401010-0203 | 個 | 5754 |
安徽拜科 | 輸送導(dǎo)管 | RAGC6F100 | 根 | 2480 |
安徽葆龍衛(wèi)養(yǎng) | 經(jīng)外周插管的中心靜脈導(dǎo)管 | 7617405(4.0Fr微插管器) | 套 | 1298.8 |
安徽葆龍衛(wèi)養(yǎng) | 耐高壓植入式給藥裝置及附件 | 8806061 | 個 | 1479.5 |
安徽比格尼斯 | 一次性結(jié)扎夾 | 中大號 | 枚 | 43.9 |
安徽比格尼斯 | 一次性結(jié)扎夾 | 大號 | 枚 | 43.9 |
安徽比格尼斯 | 一次性結(jié)扎夾 | 加大號 | 枚 | 43.9 |
安徽華能 | 超聲刀頭 | QUHS36S | 把 | 880 |
安徽華能 | 超聲高頻外科集成系統(tǒng)超聲刀頭 | HARH36 | 支 | 2349 |
安徽華能 | 超聲高頻外科集成系統(tǒng)超聲刀頭 | HAR36CN | 支 | 1499 |
安徽華能 | 穿刺針 | 16G*25mm | 根 | 1.49 |
安徽華能 | 穿刺針 | 17G*25mm | 根 | 1.49 |
安徽華能 | 空心纖維血液透析濾過器 | FX80 CN0218 | 支 | 63.69 |
安徽華能 | 空心纖維血液透析器(高通) | B-16AHF | 個 | 62.39 |
安徽華能 | 血液凈化裝置的體外循環(huán)血路 | BAIN-BL-001 | 根 | 13.66 |
安徽華能 | 一次性動靜脈鈍型穿刺針 | BAIN-A.V.F-002D | 根 | 3.52 |
安徽華能 | 一次性血液凈化用血液回路管及附件 | AP00097 AV-Sst ONL INEplus 5008-E | 支 | 79 |
安徽華能 | 一次性使用空心纖維血液透析器 | SM160HA | 支 | 64.66 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 彈簧圈系統(tǒng) | AEC-05-15-S | 根 | 3277 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 彈簧圈系統(tǒng)(Cosmos 10) | 100731CSSR-V | 個 | 4155 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 彈簧圈系統(tǒng)(Cosmos 10) | 100618CSSR-V | 個 | 4155 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 可解脫彈簧圈 | APB-2-4-3D-ES | 個 | 6128 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 栓塞用彈簧圈系統(tǒng) | TJCST1.502-2D | 盒 | 3483 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 彈簧圈系統(tǒng)(Cosmos 10) | 100254CSSR-V | 個 | 4155 |
安徽嘉事誼誠(0%) | 彈簧圈系統(tǒng)(Helical SR) | 100202HCSR-S-V | 個 | 4155 |
安徽嘉事誼誠(16%) | 一次性使用栓塞保護(hù)傘 | TJEP05-190 | 把 | 6980 |
安徽嘉事誼誠(16%) | 顱內(nèi)支持導(dǎo)管 | TGC070-06-115 | 根 | 5200 |
安徽明悅 | 取模柱 | 022.4325 | 個 | 100 |
安徽明悅 | 修復(fù)基臺 | 022.4325 | 個 | 288 |
安徽明悅 | 愈合基臺 | 024.4224S | 個 | 70 |
安徽明悅 | 種植體 | 021.7410 | 個 | 1298 |
安徽明悅 | 種植體 替代體 | 025.4101 | 個 | 99 |
安徽明悅 | 轉(zhuǎn)移桿 | 025.4201 | 個 | 100 |
安徽省康百克 | 可吸收止血結(jié)扎夾 | K12 | 枚 | 131.9 |
安徽萬泰 | 射頻超聲刀具 | BTW-US-D55 | 把 | 1200 |
安徽萬泰 | 射頻超聲刀具 | BTW-US-C55 | 把 | 1200 |
安徽萬泰 | 射頻超聲刀具 | BTW-US-B55 | 把 | 1200 |
安徽萬泰 | 射頻超聲刀具 | BTW-US-A55 | 把 | 1200 |
安徽萬泰 | 雙極電切環(huán) | SC-10 | 根 | 1380 |
安徽萬泰 | 雙極電切環(huán) | SH-10 | 根 | 1380 |
安徽萬泰 | 雙極電切環(huán) | SX-10 | 根 | 1380 |
安徽遠(yuǎn)擴(kuò) | 鎮(zhèn)痛泵系統(tǒng)-輸注泵 | REHN(II)-156 | 只 | 89.6 |
供應(yīng)商名稱 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 單價 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | PEEK顱骨固定系統(tǒng) | KTLKL18 | 片 | 770 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | 聚醚醚酮顱骨修補(bǔ)系統(tǒng)-骨板 | KTGB490*90° | 根 | 19683 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | 腦脊液分流管及附件 | 823832 | 根 | 14809.23 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | 內(nèi)固定鈦網(wǎng)系統(tǒng)—鈦釘 | 2.0mm*5mm | 根 | 133.67 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | 內(nèi)固定鈦網(wǎng)系統(tǒng)—鈦連接板 | L14.8 | 根 | 200 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | 內(nèi)固定鈦網(wǎng)系統(tǒng)—鈦網(wǎng)板a | 133*128.6 | 塊 | 3577.5 |
國控安徽醫(yī)療器械(0%) | 內(nèi)固定鈦網(wǎng)系統(tǒng)—鈦網(wǎng)板a | 173*155.5 | 塊 | 4277.34 |
合肥凌辰 | 頸動脈支架(單軌型) | H965SCH647130 | 根 | 2736 |
合肥凌辰 | 頸動脈支架系統(tǒng) | 1011340-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 頸動脈支架系統(tǒng) | 1011344-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 頸動脈支架系統(tǒng) | 1011344-30 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 頸動脈支架系統(tǒng) | 1011343-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 頸動脈支架系統(tǒng)-支架 | 1011341-40 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 外周支架系統(tǒng)-支架 | 11011-29 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 外周支架系統(tǒng)-支架 | 11011-39 | 根 | 2793 |
合肥凌辰 | 遠(yuǎn)端通路導(dǎo)管 | B1670125 | 根 | 2956.78 |
合肥凌辰 | 遠(yuǎn)端通路導(dǎo)管 | B1670115 | 根 | 2956.78 |
合肥凌辰 | 遠(yuǎn)端通路導(dǎo)管 | B1670105 | 根 | 2956.78 |
合肥凌辰 | 球囊擴(kuò)張支架系統(tǒng)-支架 | 1011496-15 | 根 | 2793 |
國控安徽有限公司(0%) | 疝修補(bǔ)片 | SB-5 | 片 | 170 |
國控安徽有限公司(0%) | 疝修補(bǔ)片(平片) | 15cm*15cm | 片 | 590 |
國控安徽有限公司(0%) | 霧化器面罩 | 成人、兒童 | 只 | 3.28 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡切割吻合器及組件 | U12M60 | 把 | 590 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡切割吻合器及組件 | N60W | 把 | 460 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡切割吻合器及組件 | N60B | 把 | 460 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡切割吻合器及組件 | N60C | 把 | 460 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡切割吻合器及組件 | N60G | 把 | 460 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡用旋轉(zhuǎn)型直線切割吻合器及釘匣 | SU12M | 把 | 1069.88 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡用旋轉(zhuǎn)型直線切割吻合器及釘匣 | SR30W | 把 | 720.72 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡用旋轉(zhuǎn)型直線切割吻合器及釘匣 | SR30WG | 把 | 807.19 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡用旋轉(zhuǎn)型直線切割吻合器及釘匣 | SR45B | 把 | 720.72 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡用旋轉(zhuǎn)型直線切割吻合器及釘匣 | SR45C | 把 | 720.72 |
國控安徽有限公司(0%) | 一次性腔鏡用旋轉(zhuǎn)型直線切割吻合器及釘匣 | SR45G | 把 | 720.72 |
合肥春嵐 | 一次性使用喉罩氣道導(dǎo)管 | 3.0# 雙腔引流型 HZCP0430 | 個 | 109 |
合肥春嵐 | 一次性使用喉罩氣道導(dǎo)管 | 4.0# 雙腔引流型 HZCP0440 | 個 | 109 |
合肥春嵐 | 一次性使用喉罩氣道導(dǎo)管 | 5.0# 雙腔引流型 HZCP0450 | 個 | 109 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RQJB60 | 個 | 2300 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RQJB45 | 個 | 2300 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB45B | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB45W | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB60B | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB60W | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB45Y | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB45A | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB45G | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB45T | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB60Y | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB60A | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB60G | 個 | 1750 |
合肥東典 | 一次性腔鏡用直線型電動切割吻合器及釘倉組件 | RZJB60T | 個 | 1750 |
合肥惠治 | 帶線錨釘 | T250 | 根 | 1268 |
合肥惠治 | 帶線錨釘 | T235 | 根 | 1268 |
合肥惠治 | 半月板縫合系統(tǒng) | NT.SP.P5000(295×31) | 套 | 1536 |
合肥惠治 | 骨水泥 | 1*40g | 包 | 517 |
合肥市佳衛(wèi) | 冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(tǒng) | G3023 | 個 | 730 |
合肥市佳衛(wèi) | PTCA導(dǎo)絲 | AG14M050 | 根 | 588 |
合肥市佳衛(wèi) | PTCA導(dǎo)絲 | AGP140002 | 根 | 588 |
合肥市佳衛(wèi) | PTCA擴(kuò)張導(dǎo)管 | 各型號(直徑2.5--5.0;長度8--15) | 條 | 350 |
合肥市佳衛(wèi) | PTCA擴(kuò)張導(dǎo)管 | 各型號(直徑1.5--2.5;長度10--20) | 條 | 325 |
合肥市佳衛(wèi) | Y型連接器 | KDL-YX-029-01 | 支 | 60 |
合肥市佳衛(wèi) | 按壓式Y型連接器 | KDL-YCK111(EC) | 支 | 25 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)管鞘及穿刺套件 | 6F (504-616Z) | 根 | 79.88 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)管鞘及穿刺套件 5F 股 | 504-605X | 根 | 79.88 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)管鞘及穿刺套件 6F 股 | 504-606X | 根 | 79.88 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)管鞘及穿刺套件 8F 股 | 504-608X | 根 | 79.88 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)絲 | TW-AS418FA | 根 | 550 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)絲(0.35*150mm) | 0.35*150(RF*GA35153M) | 根 | 105.8 |
合肥市佳衛(wèi) | 導(dǎo)絲(0.35*260mm) | 0.35*260(RF*GA35263M) | 根 | 158.7 |
合肥市佳衛(wèi) | 封堵止血系統(tǒng) | EX500 | 個 | 1285 |
合肥市佳衛(wèi) | 封堵止血系統(tǒng) | EX700 | 個 | 1285 |
合肥市佳衛(wèi) | 冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(tǒng) | FG3529 | 個 | 800 |
合肥市佳衛(wèi) | 冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(tǒng) | G2529 | 個 | 730 |
合肥市佳衛(wèi) | 冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(tǒng) | G3518 | 個 | 730 |
合肥市佳衛(wèi) | 冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(tǒng) | G3018 | 個 | 730 |
合肥市佳衛(wèi) | 冠脈雷帕霉素洗脫鈷基合金支架系統(tǒng) | G3529 | 個 | 730 |
合肥市佳衛(wèi) | 加硬導(dǎo)絲 180mm | 0.35*180(RF*GA35183M) | 根 | 105.8 |
合肥市佳衛(wèi) | 加硬導(dǎo)絲 180mm | 0.35*180(RF*PA35183M) | 根 | 105.8 |
合肥市佳衛(wèi) | 血管內(nèi)造影導(dǎo)管 | RH+5TIG110M(TIG管) | 根 | 89.5 |
合肥市佳衛(wèi) | 血管內(nèi)造影導(dǎo)管 | RF*DG35008M(肝管) | 根 | 89.5 |
合肥市佳衛(wèi) | 血管鞘組 | RS*A60G16SQZ | 支 | 84.5 |
合肥市佳衛(wèi) | 血管鞘組 | 6F RS*A60G10SQZ | 支 | 84.5 |
合肥市佳衛(wèi) | 血管鞘組 | 8F RS*A80G10SQ | 支 | 84.5 |
合肥市佳衛(wèi) | 壓力延長管 | 外徑:0.32cm,內(nèi)徑0.15cm | 個 | 22.97 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0125015 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0122510 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0135015 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0130010 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0125010 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0130015 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 藥物涂層冠脈球囊導(dǎo)管 | DP0127515 | 條 | 5637 |
合肥市佳衛(wèi) | 一次性使用冠狀動脈造影注射器 | 10ml.12ml | 個 | 26.29 |
合肥市佳衛(wèi) | 一次性使用連通板 | 503HN-RX | 個 | 22.09 |
合肥市佳衛(wèi) | 一次性使用血管內(nèi)超聲診斷導(dǎo)管 | 02-6F60-01 | 個 | 4930 |
華潤安徽廣利(7%) | 一次性腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | JNX(2)-60-7 | 個 | 899 |
江蘇鴻之展 | 雙極粗電切環(huán) | SC-15 | 盒 | 1380 |
江蘇鴻之展 | 雙極細(xì)電切環(huán) | SX-15 | 盒 | 1380 |
江蘇優(yōu)旺 | 一次性使用中心靜脈導(dǎo)管套件 | 2-5Fr-13cm | 套 | 45.47 |
金航 | 帶縫線金屬骨錨釘 | FASTIN RC 5.0 帶ETHIBOND縫線,帶針 | 根 | 1349 |
金航 | 帶縫線金屬骨錨釘 | FASTIN RC 5.0 帶Orthocord縫線,帶針 | 根 | 1349 |
馬鞍山健安達(dá) | UFII開窗式轉(zhuǎn)移桿 | SSFA 4012 | 顆 | 50 |
馬鞍山健安達(dá) | UFII種植體替代體 | SSFA 4012 | 顆 | 35 |
馬鞍山健安達(dá) | 基臺/UF臨時基臺 | SSTA 4530H | 顆 | 110 |
馬鞍山健安達(dá) | 基臺及配件(UF11窄型臨時基臺) | UNSTA 4030H | 顆 | 110 |
馬鞍山健安達(dá) | 基臺及配件(UFII愈合基臺) | SSHA 5524 | 顆 | 40 |
馬鞍山健安達(dá) | 種植體系統(tǒng)(UF II 種植體) | UF(II) | 顆 | 630 |
文章來源:本站 編輯:管理員